| 1 cuota de $37.470,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.470,85 |
| 2 cuotas de $22.386,96 | Total $44.773,92 | |
| 3 cuotas de $15.544,16 | Total $46.632,47 | |
| 6 cuotas de $8.862,48 | Total $53.174,88 | |
| 9 cuotas de $6.590,71 | Total $59.316,36 | |
| 12 cuotas de $5.545,69 | Total $66.548,23 |
| 1 cuota de $37.470,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.470,85 |
| 12 cuotas de $5.280,26 | Total $63.363,21 |
| 3 cuotas de $13.841,73 | Total $41.525,20 | |
| 6 cuotas de $7.501,04 | Total $45.006,24 | |
| 9 cuotas de $6.244,30 | Total $56.198,78 | |
| 18 cuotas de $4.456,94 | Total $80.225,09 |
| 1 cuota de $43.627,31 | Total $43.627,31 | |
| 6 cuotas de $8.167,39 | Total $49.004,38 |
| 3 cuotas de $15.489,20 | Total $46.467,60 | |
| 6 cuotas de $8.841,87 | Total $53.051,23 | |
| 9 cuotas de $6.813,03 | Total $61.317,30 | |
| 12 cuotas de $5.772,69 | Total $69.272,36 | |
| 18 cuotas de $4.808,75 | Total $86.557,66 |
Fuente de Alimentación 250W 20A 12V- Driver LED
» Tensión de entrada: 110/220 Vca - 50 Hz
» Tensión de salida: 12 Vcc ± 10 % (ajustable)
» Corriente de salida: 0,01 a 20 A
» Potencia máxima de salida: 250 W
» Salidas 12 V c c: 3
» Eficiencia: mayor o igual a 80%
» Ripple máximo: menor 85 mVp (a 25 °C)
» Refrigeración: por aire
» Protección contra cortocircuitos
» Protección contra sobrecargas: 100% a 110% corriente de salida.
» Recuperación automática una vez suprimida la sobrecarga
» Temperatura ambiente de operación: 0 a 40 °C
» Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 a 80 °C
» Dimensiones: 200 mm × 110 mm × 50 mm'..
