| 1 cuota de $38.220,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.220,30 |
| 2 cuotas de $22.834,72 | Total $45.669,44 | |
| 3 cuotas de $15.855,05 | Total $47.565,16 | |
| 6 cuotas de $9.039,74 | Total $54.238,43 | |
| 9 cuotas de $6.722,53 | Total $60.502,73 | |
| 12 cuotas de $5.656,60 | Total $67.879,25 |
| 1 cuota de $38.220,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.220,30 |
| 12 cuotas de $5.385,87 | Total $64.630,53 |
| 3 cuotas de $14.118,58 | Total $42.355,74 | |
| 6 cuotas de $7.651,06 | Total $45.906,40 | |
| 9 cuotas de $6.369,20 | Total $57.322,81 | |
| 18 cuotas de $4.546,09 | Total $81.829,66 |
| 1 cuota de $44.499,90 | Total $44.499,90 | |
| 6 cuotas de $8.330,75 | Total $49.984,51 |
| 3 cuotas de $15.798,99 | Total $47.396,99 | |
| 6 cuotas de $9.018,71 | Total $54.112,30 | |
| 9 cuotas de $6.949,30 | Total $62.543,70 | |
| 12 cuotas de $5.888,15 | Total $70.657,87 | |
| 18 cuotas de $4.904,93 | Total $88.288,89 |
Fuente de Alimentación 250W 20A 12V- Driver LED
» Tensión de entrada: 110/220 Vca - 50 Hz
» Tensión de salida: 12 Vcc ± 10 % (ajustable)
» Corriente de salida: 0,01 a 20 A
» Potencia máxima de salida: 250 W
» Salidas 12 V c c: 3
» Eficiencia: mayor o igual a 80%
» Ripple máximo: menor 85 mVp (a 25 °C)
» Refrigeración: por aire
» Protección contra cortocircuitos
» Protección contra sobrecargas: 100% a 110% corriente de salida.
» Recuperación automática una vez suprimida la sobrecarga
» Temperatura ambiente de operación: 0 a 40 °C
» Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 a 80 °C
» Dimensiones: 200 mm × 110 mm × 50 mm'..
